ssq_core.W_ROT 设为 0 即可。评分 = 统计分(近30期频率 2 + 遗漏 6(指数饱和) + 近10/20期 6 + 马尔可夫(以上一期为条件)20 + 与上期配对同出 20 + 轮动 ±18(按期换号,见下)) + 论坛分量(已归一限幅,最多 +15 / −8,约占总分 17%)。 权重已偏向"逐期必变"的分量(马尔可夫/配对以上一期为条件),使号码逐期轮动更明显。
每档 = 评分前 R 红 + 前 B 蓝(升序)。金额 = C(R,6)×C(B,1)×2 元。
评估第 t 期时只用 t 之前数据建池 + t 期论坛帖,无未来函数。标黄行 = 红均 ≥ 2.0。
| 档位 | 红均值/6 | 随机期望 | 差值 | 蓝命中 | 最高 | 有奖期数 | 等级分布(含未中) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18+7 | 3.45/6 | 3.27/6 | +0.18 | 6/20 | 6/6 | 15/20 | 一等×1 三等×1 四A×3 四B×3 五A×2 六A×1 福运×4 未中×5 |
| 17+7 | 3.35/6 | 3.09/6 | +0.26 | 6/20 | 6/6 | 14/20 | 一等×1 三等×1 四A×2 四B×3 五A×3 六A×1 福运×3 未中×6 |
| 16+6 | 3.10/6 | 2.91/6 | +0.19 | 6/20 | 6/6 | 13/20 | 一等×1 三等×1 四A×1 四B×3 五A×2 六B×1 福运×4 未中×7 |
| 15+6 | 2.85/6 | 2.73/6 | +0.12 | 6/20 | 5/6 | 13/20 | 三等×2 四A×1 四B×3 五A×1 六B×1 福运×5 未中×7 |
| 14+5 | 2.60/6 | 2.55/6 | +0.05 | 6/20 | 5/6 | 13/20 | 三等×2 四B×2 五A×2 五B×1 六B×1 福运×5 未中×7 |
| 13+5 | 2.40/6 | 2.36/6 | +0.04 | 6/20 | 5/6 | 13/20 | 三等×1 四B×2 五B×2 六B×1 福运×7 未中×7 |
| 12+5 | 2.15/6 | 2.18/6 | -0.03 | 6/20 | 4/6 | 12/20 | 四B×2 五B×2 六A×1 六B×1 福运×6 未中×8 |
| 11+4 | 2.10/6 | 2.00/6 | +0.10 | 6/20 | 4/6 | 11/20 | 四B×2 五B×2 六A×1 六B×1 福运×5 未中×9 |
| 10+4 | 2.00/6 | 1.82/6 | +0.18 | 6/20 | 4/6 | 10/20 | 四B×2 五B×1 六A×2 六B×1 福运×4 未中×10 |
| 9+3 | 1.80/6 | 1.64/6 | +0.16 | 3/20 | 3/6 | 8/20 | 五B×1 六A×1 六B×1 福运×5 未中×12 |
| 8+3 | 1.70/6 | 1.45/6 | +0.25 | 3/20 | 3/6 | 8/20 | 五B×1 六A×1 六B×1 福运×5 未中×12 |
| 7+2 | 1.40/6 | 1.27/6 | +0.13 | 3/20 | 3/6 | 6/20 | 五B×1 六A×1 六C×1 福运×3 未中×14 |
每行为一期:期=期号后三位,红=该档红球命中个数,蓝=✓ 蓝球在档内 / × 未中,级=该档复式展开后的最高奖级(空白=未中奖)。
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 3 | × | 福运 |
| 100 | 5 | × | 四A |
| 101 | 4 | ✓ | 四B |
| 102 | 6 | ✓ | 一等 |
| 103 | 2 | × | |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 4 | × | 五A |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 5 | × | 四A |
| 108 | 3 | × | 福运 |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 5 | ✓ | 三等 |
| 112 | 4 | × | 五A |
| 113 | 5 | × | 四A |
| 114 | 2 | ✓ | 六A |
| 115 | 4 | ✓ | 四B |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 3 | × | 福运 |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 3 | × | 福运 |
| 100 | 5 | × | 四A |
| 101 | 4 | ✓ | 四B |
| 102 | 6 | ✓ | 一等 |
| 103 | 2 | × | |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 4 | × | 五A |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 5 | × | 四A |
| 108 | 3 | × | 福运 |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 5 | ✓ | 三等 |
| 112 | 4 | × | 五A |
| 113 | 4 | × | 五A |
| 114 | 2 | ✓ | 六A |
| 115 | 4 | ✓ | 四B |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 2 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 3 | × | 福运 |
| 100 | 4 | × | 五A |
| 101 | 4 | ✓ | 四B |
| 102 | 6 | ✓ | 一等 |
| 103 | 2 | × | |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 5 | × | 四A |
| 108 | 2 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 5 | ✓ | 三等 |
| 112 | 4 | × | 五A |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 4 | ✓ | 四B |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 2 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 3 | × | 福运 |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 4 | ✓ | 四B |
| 102 | 5 | ✓ | 三等 |
| 103 | 2 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 5 | × | 四A |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 5 | ✓ | 三等 |
| 112 | 4 | × | 五A |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 4 | ✓ | 四B |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 2 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 3 | × | 福运 |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 3 | ✓ | 五B |
| 102 | 5 | ✓ | 三等 |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 4 | × | 五A |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 5 | ✓ | 三等 |
| 112 | 4 | × | 五A |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 4 | ✓ | 四B |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 3 | × | 福运 |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 3 | ✓ | 五B |
| 102 | 5 | ✓ | 三等 |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 4 | ✓ | 四B |
| 112 | 3 | × | 福运 |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 3 | ✓ | 五B |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 3 | ✓ | 五B |
| 102 | 4 | ✓ | 四B |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | ✓ | 五B |
| 112 | 3 | × | 福运 |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 2 | ✓ | 六A |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 3 | ✓ | 五B |
| 102 | 4 | ✓ | 四B |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | ✓ | 五B |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 2 | ✓ | 六A |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 2 | ✓ | 六A |
| 102 | 4 | ✓ | 四B |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 4 | ✓ | 四B |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 3 | × | 福运 |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | ✓ | 五B |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 2 | × | |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 2 | ✓ | 六A |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 3 | × | 福运 |
| 103 | 0 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 3 | × | 福运 |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 2 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | ✓ | 五B |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 2 | × | |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 2 | ✓ | 六A |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 3 | × | 福运 |
| 103 | 0 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 3 | × | 福运 |
| 106 | 3 | × | 福运 |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 2 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | ✓ | 五B |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 1 | ✓ | 六B |
| 115 | 2 | ✓ | 六A |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 0 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 3 | × | 福运 |
| 103 | 0 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 2 | × | |
| 106 | 2 | × | |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 1 | × | |
| 110 | 0 | × | |
| 111 | 3 | ✓ | 五B |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 0 | × | |
| 114 | 0 | ✓ | 六C |
| 115 | 2 | ✓ | 六A |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 0 | × |
怎么读这张表:「随机期望」= 该档红球个数 × 6/33,即"完全不看信号、随便取同样多个红球"的期望命中; 「差值」= 实测 − 随机期望。红均值随红球个数单调递增是覆盖面的必然结果(取越多红球,命中越多), 而不是选号能力的提升 —— 各档差值与随机基本持平、均在噪声内。 「最高」为近 20 期单期最高红命中;各档是嵌套关系(大档包含小档的号),故最高值单调不减, 若干档并列同值是正常现象、非复制错误。「等级分布」各等级 + 未中合计恒等于 20 期。 近 20 期 12 档命中一/二等奖共 3 次(一/二等需 6 红全中,为浮动奖)。
用同一套 walk-forward 逐期实盘口径统计:每期按该档投入、按开奖号结算固定奖(三/四/五/六/福运)。 「单期成本」= C(R,6)×C(B,1)×2 元——这是最容易忽视的一点:18+7 单期就要 259,896 元。 「盈利期数」指 20 期中有几期回收 > 投入(单期最大盈利见其下方小字)——用于判断某期好成绩是否典型。
| 档位 | 单期成本 | 20期成本 | 固定奖回收 | 净额 | 回报率 | 盈利期数 | 价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18+7 | 259,896 元 | 5,197,920 | 2,357,145 | -2,840,775 | -54.7% | 2/20 最大单期 +541,409 | 超大额 |
| 17+7 | 173,264 元 | 3,465,280 | 1,773,820 | -1,691,460 | -48.8% | 2/20 最大单期 +491,356 | 超大额 |
| 16+6 | 96,096 元 | 1,921,920 | 1,180,080 | -741,840 | -38.6% | 2/20 最大单期 +421,014 | 超大额 |
| 15+6 | 60,060 元 | 1,201,200 | 629,725 | -571,475 | -47.6% | 3/20 最大单期 +96,040 | 超大额 |
| 14+5 | 30,030 元 | 600,600 | 383,400 | -217,200 | -36.2% | 4/20 最大单期 +82,440 | 大额 |
| 13+5 | 17,160 元 | 343,200 | 189,460 | -153,740 | -44.8% | 3/20 最大单期 +68,680 | 大额 |
| 12+5 | 9,240 元 | 184,800 | 68,880 | -115,920 | -62.7% | 2/20 最大单期 +7,560 | 偏大 |
| 11+4 | 3,696 元 | 73,920 | 36,750 | -37,170 | -50.3% | 2/20 最大单期 +6,139 | 偏大 |
| 10+4 | 1,680 元 | 33,600 | 19,750 | -13,850 | -41.2% | 3/20 最大单期 +4,345 | 适中 |
| 9+3 | 504 元 | 10,080 | 3,060 | -7,020 | -69.6% | 1/20 最大单期 +216 | 精简 |
| 8+3 | 168 元 | 3,360 | 1,320 | -2,040 | -60.7% | 1/20 最大单期 +122 | 精简 |
| 7+2 | 28 元 | 560 | 265 | -295 | -52.7% | 6/20 最大单期 +47 | 精简 |
20 期 12 档合计:投入 13,036,440 元,固定奖回收 6,643,655 元, 净额 -6,392,785 元(固定奖整体回收率 51.0%)。 别被单期好成绩误导:即使某期大幅盈利(大档单期可能净赚数十万),放到 20 期累计仍是深度亏损—— 大档的成本量级(单期 9 千~26 万)决定了它天生是负期望的重注。 注意:以上未计一/二等奖(浮动奖,需 6 红全中或 5+1),实际总返奖率会高于此, 但复式档要中一/二等需 6 红全落袋,概率极低。我国彩票固定返奖率约 50%~65%, 长期必然是负期望——这是彩票的固有属性,不是本报告选号模型的问题。
在红球排序无统计预测力(TOP28 命中 5.18/6 ≈ 随机 5.09;平均秩 p≈0.76)的前提下,取 R 个红球等价于随机的 R 子集,"至少中 t 个"的概率只取决于红球个数 R,与选号方法无关。因此下表「实测(60 期)」应与「理论」吻合 —— 吻合即证明该档位已到理论上限。
12 档的红球数 18→7 逐档递减、蓝球数非递增 ⇒ 完整嵌套(小档号码全在大档内)。
| 档位 | 保守目标 | 理论概率 | 实测60期 | 期望目标 | 理论概率 | 实测60期 | 红均值(实测/理论) | 每期成本 | 期望达50%需覆盖R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18+7 | ≥5 红 | 13.28% | 16.7% | ≥6 红 | 1.68% | 3.3% | 3.32 / 3.27 | 259,896 元 | 30 |
| 17+7 | ≥5 红 | 10.06% | 10.0% | ≥6 红 | 1.12% | 3.3% | 3.17 / 3.09 | 173,264 元 | 30 |
| 16+6 | ≥5 红 | 7.43% | 8.3% | ≥6 红 | 0.72% | 3.3% | 2.92 / 2.91 | 96,096 元 | 30 |
| 15+6 | ≥4 红 | 24.19% | 23.3% | ≥5 红 | 5.33% | 8.3% | 2.73 / 2.73 | 60,060 元 | 25 |
| 14+5 | ≥4 红 | 19.16% | 21.7% | ≥5 红 | 3.71% | 6.7% | 2.57 / 2.55 | 30,030 元 | 25 |
| 13+5 | ≥4 红 | 14.74% | 13.3% | ≥5 红 | 2.48% | 5.0% | 2.28 / 2.36 | 17,160 元 | 25 |
| 12+5 | ≥3 红 | 37.39% | 36.7% | ≥4 红 | 10.97% | 8.3% | 1.97 / 2.18 | 9,240 元 | 20 |
| 11+4 | ≥3 红 | 30.78% | 30.0% | ≥4 红 | 7.84% | 8.3% | 1.82 / 2.00 | 3,696 元 | 20 |
| 10+4 | ≥3 红 | 24.53% | 20.0% | ≥4 红 | 5.34% | 8.3% | 1.70 / 1.82 | 1,680 元 | 20 |
| 9+3 | ≥2 红 | 53.31% | 45.0% | ≥3 红 | 18.77% | 18.3% | 1.58 / 1.64 | 504 元 | 14 |
| 8+3 | ≥2 红 | 45.63% | 41.7% | ≥3 红 | 13.65% | 18.3% | 1.45 / 1.45 | 168 元 | 14 |
| 7+2 | ≥2 红 | 37.64% | 36.7% | ≥3 红 | 9.29% | 13.3% | 1.23 / 1.27 | 28 元 | 14 |
📌 提高"至少中 t 个"的唯一杠杆 = 增加红球数 R(成本按组合数增长)。想让「理想」档做到 50%,成本需 ×14~×59(如 18+7 需 R=30 → 单期 831 万),不现实。
因此 12 档的实际用途是成本阶梯:同一目标下红球数越多概率越高,例如「≥5 红」在 18+7 是 13.28%、17+7 是 10.06%、16+6 是 7.43%。
⚠️ 若你愿意动蓝球(蓝球只影响蓝奖、不影响红球命中),还有一条零额外成本的路:同预算下把蓝球压小、红球加到最大 —— 但本页已按你的要求保留原蓝球数,故此方案仅列作参考、未采用。
| 现档位 | 理想目标 | 现有概率 | 现成本/期 | 同预算最优 | 新概率 | 提升 | 新成本/期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18+7 | ≥6 红 | 1.68% | 259,896 元 | 23+1 | 9.11% | ×5.44 | 201,894 元 |
| 17+7 | ≥6 红 | 1.12% | 173,264 元 | 22+1 | 6.74% | ×6.03 | 149,226 元 |
| 16+6 | ≥6 红 | 0.72% | 96,096 元 | 20+1 | 3.50% | ×4.84 | 77,520 元 |
| 15+6 | ≥5 红 | 5.33% | 60,060 元 | 19+1 | 17.15% | ×3.22 | 54,264 元 |
| 14+5 | ≥5 红 | 3.71% | 30,030 元 | 17+1 | 10.06% | ×2.71 | 24,752 元 |
| 13+5 | ≥5 红 | 2.48% | 17,160 元 | 16+1 | 7.43% | ×3.00 | 16,016 元 |
| 12+5 | ≥4 红 | 10.97% | 9,240 元 | 14+1 | 19.16% | ×1.75 | 6,006 元 |
| 11+4 | ≥4 红 | 7.84% | 3,696 元 | 13+1 | 14.74% | ×1.88 | 3,432 元 |
| 10+4 | ≥4 红 | 5.34% | 1,680 元 | 11+1 | 7.84% | ×1.47 | 924 元 |
| 9+3 | ≥3 红 | 18.77% | 504 元 | 10+1 | 24.53% | ×1.31 | 420 元 |
| 8+3 | ≥3 红 | 13.65% | 168 元 | 9+1 | 18.77% | ×1.37 | 168 元 |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 1 | × | |
| 100 | 1 | × | |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 0 | × | |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 2 | ✓ | 六A |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 0 | × | |
| 107 | 1 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 2 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 0 | × | |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 0 | × | |
| 114 | 0 | × | |
| 115 | 0 | ✓ | 六C |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 0 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 0 | ✓ | 六C |
| 100 | 3 | × | 福运 |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 1 | × | |
| 103 | 0 | × | |
| 104 | 0 | × | |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 2 | × | |
| 107 | 2 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 2 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 2 | × | |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 0 | × | |
| 115 | 1 | × | |
| 116 | 0 | × | |
| 117 | 2 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 1 | × | |
| 100 | 1 | × | |
| 101 | 1 | × | |
| 102 | 0 | × | |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 2 | × | |
| 106 | 0 | × | |
| 107 | 1 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 2 | × | |
| 110 | 2 | × | |
| 111 | 1 | × | |
| 112 | 0 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 2 | ✓ | 六A |
| 115 | 1 | × | |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 1 | × | |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 0 | × | |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 0 | × | |
| 105 | 1 | × | |
| 106 | 2 | ✓ | 六A |
| 107 | 3 | × | 福运 |
| 108 | 2 | × | |
| 109 | 0 | × | |
| 110 | 1 | ✓ | 六B |
| 111 | 2 | × | |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 1 | × | |
| 115 | 3 | × | 福运 |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 2 | × | |
| 118 | 3 | ✓ | 五B |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 1 | × | |
| 100 | 1 | × | |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 1 | ✓ | 六B |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 1 | × | |
| 106 | 2 | × | |
| 107 | 1 | × | |
| 108 | 2 | × | |
| 109 | 1 | × | |
| 110 | 0 | × | |
| 111 | 1 | × | |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 2 | × | |
| 115 | 2 | × | |
| 116 | 2 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 0 | × | |
| 100 | 0 | × | |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 0 | × | |
| 103 | 3 | × | 福运 |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 2 | × | |
| 107 | 1 | × | |
| 108 | 4 | × | 五A |
| 109 | 0 | × | |
| 110 | 2 | × | |
| 111 | 2 | × | |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 0 | × | |
| 115 | 0 | × | |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 2 | × | |
| 101 | 1 | × | |
| 102 | 1 | × | |
| 103 | 0 | × | |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 1 | × | |
| 107 | 0 | × | |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 1 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | × | 福运 |
| 112 | 2 | ✓ | 六A |
| 113 | 1 | ✓ | 六B |
| 114 | 2 | × | |
| 115 | 1 | × | |
| 116 | 0 | × | |
| 117 | 1 | × | |
| 118 | 2 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 1 | × | |
| 100 | 1 | × | |
| 101 | 1 | × | |
| 102 | 1 | × | |
| 103 | 3 | × | 福运 |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 2 | × | |
| 106 | 2 | × | |
| 107 | 1 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 2 | ✓ | 六A |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 1 | × | |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 3 | × | 福运 |
| 114 | 2 | × | |
| 115 | 2 | × | |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 3 | × | 福运 |
| 118 | 0 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 1 | × | |
| 100 | 1 | × | |
| 101 | 2 | × | |
| 102 | 1 | × | |
| 103 | 0 | ✓ | 六C |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 0 | × | |
| 107 | 2 | × | |
| 108 | 0 | × | |
| 109 | 1 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 0 | × | |
| 112 | 0 | × | |
| 113 | 2 | × | |
| 114 | 2 | × | |
| 115 | 2 | × | |
| 116 | 3 | × | 福运 |
| 117 | 0 | × | |
| 118 | 0 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 2 | × | |
| 100 | 2 | × | |
| 101 | 1 | × | |
| 102 | 2 | × | |
| 103 | 0 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 1 | × | |
| 107 | 1 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 0 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 3 | × | 福运 |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 2 | × | |
| 115 | 0 | × | |
| 116 | 0 | × | |
| 117 | 0 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 0 | × | |
| 100 | 0 | × | |
| 101 | 1 | ✓ | 六B |
| 102 | 1 | × | |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 1 | × | |
| 105 | 0 | × | |
| 106 | 0 | × | |
| 107 | 2 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 0 | × | |
| 110 | 1 | × | |
| 111 | 1 | × | |
| 112 | 1 | × | |
| 113 | 2 | × | |
| 114 | 1 | × | |
| 115 | 1 | × | |
| 116 | 2 | ✓ | 六A |
| 117 | 0 | × | |
| 118 | 1 | × |
| 期 | 红 | 蓝 | 级 |
|---|---|---|---|
| 099 | 1 | × | |
| 100 | 0 | × | |
| 101 | 0 | × | |
| 102 | 0 | × | |
| 103 | 1 | × | |
| 104 | 2 | × | |
| 105 | 1 | × | |
| 106 | 0 | × | |
| 107 | 2 | × | |
| 108 | 1 | × | |
| 109 | 0 | × | |
| 110 | 2 | × | |
| 111 | 0 | ✓ | 六C |
| 112 | 2 | × | |
| 113 | 1 | × | |
| 114 | 1 | × | |
| 115 | 0 | × | |
| 116 | 1 | × | |
| 117 | 0 | × | |
| 118 | 1 | × |
📊 近 20 期实盘口径(99→118):成本 400 元 → 固定奖回收 100 元 → 净额
-300 元(回报率 -75.0%)|
盈利期数 12/20 期 | 中奖 18/200 注(9.0%)。
与 ② 复式 12 档同一 20 期对比:② 投入 13,036,440 元、净 -6,392,785 元 —— 两者回报率都是负的(都跑不赢返奖率),
但 ③ 是可承受量级(约 20 元/期,20 期共 400 元),② 的重注量级则是六位数级投入。
请把它当"低成本参与 + 覆盖面"工具,不是收益工具。
| P(某注 ≥3 红) | 单注基准 5.77% → 54.52% 12 注独立近似 51.0%(低重叠 ⇒ 各注负相关,实际反而更高) |
|---|---|
| P(某注 ≥4 红) | 单注基准 0.490% → 5.858% 12 注独立近似 5.7% |
| E[最高红命中] | 2.5987 个红球 随机 12 注 ≈2.55;本构成为该约束下寻优结果 |
| P(至少一注中奖) | 88.63% = 12 个不同蓝号覆盖 12/16 | 未中蓝时需某注 ≥3 红 |
🛠 2026-10-15 大优化做了什么(都不动期望,只改分布):
① design 重寻优:全量枚举 1,107,568 种开奖组合 + 模拟退火,目标 = E[最高红命中] + 0.6·P(某注≥4红),
约束 10/12 注互异、并集覆盖、两两重叠 ≤3 —— 现役构成在该约束下已是最优(三项指标全面占优);
② 蓝球分散:每注各用一个不同蓝号 ⇒ 12 注覆盖 12/16 个蓝号,
"至少一注中奖"从 4 蓝号时代的 28.50% 提到 88.63%(蓝中时该注必中六等);
③ 🔴 注数(唯一真杠杆):P(≥3红) 随注数 10→12→15→20 为 50.92%→54.30%→61.47%→72.38%,
回收率恒为 36.69%(每注期望固定,加注只是线性放大绝对金额与中奖频率,不改变单位成本回报)。
